| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
2025
|
0 | 1 | 0 | 117 |
|---|---|---|---|---|
2024
|
2 | 2 | 0 | 68 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Marzo 2024
|
2 | 2 | 0 | 29 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-03-17 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-03-20 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 44 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2023
|
1 | 1 | 0 | 6 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2022
|
2 | 2 | 0 | 13 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Octubre 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
6 | 8 | 0 | 953 |
2020
|
5 | 9 | 0 | 75 |
Diciembre 2020
|
1 | 3 | 0 | 12 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-07 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2020
|
0 | 1 | 0 | 15 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2020
|
2 | 2 | 0 | 10 |
Marzo 2020
|
1 | 2 | 0 | 8 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
18 | 61 | 0 | 22 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Noviembre 2019
|
0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Septiembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Agosto 2019
|
0 | 1 | 0 | 16 |
Julio 2019
|
2 | 5 | 0 | 8 |
Junio 2019
|
0 | 2 | 0 | 11 |
Mayo 2019
|
5 | 22 | 0 | 9 |
Abril 2019
|
1 | 2 | 0 | 9 |
Marzo 2019
|
8 | 26 | 0 | 9 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Enero 2019
|
2 | 2 | 0 | 11 |
2018
|
8 | 21 | 0 | 12 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Octubre 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2018
|
0 | 1 | 0 | 8 |
Agosto 2018
|
1 | 2 | 0 | 7 |
Julio 2018
|
0 | 1 | 0 | 8 |
Junio 2018
|
1 | 1 | 0 | 12 |
Mayo 2018
|
0 | 1 | 0 | 9 |
Abril 2018
|
2 | 10 | 0 | 9 |
Marzo 2018
|
2 | 3 | 0 | 9 |
Febrero 2018
|
2 | 2 | 0 | 9 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017
|
14 | 30 | 0 | 15 |
2016
|
30 | 84 | 0 | 24 |
2015
|
48 | 85 | 0 | 18 |
2014
|
63 | 126 | 0 | 21 |
2013
|
85 | 197 | 0 | 43 |
2012
|
130 | 387 | 0 | 26 |
2011
|
208 | 637 | 0 | 29 |
2010
|
246 | 874 | 3 | 34 |