| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
2025
|
0 | 1 | 0 | 117 |
|---|---|---|---|---|
2024
|
2 | 2 | 0 | 68 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 44 |
2022
|
2 | 2 | 0 | 13 |
2021
|
6 | 8 | 0 | 953 |
2020
|
5 | 9 | 0 | 75 |
2019
|
18 | 61 | 0 | 22 |
2018
|
8 | 21 | 0 | 12 |
2017
|
14 | 30 | 0 | 15 |
2016
|
30 | 84 | 0 | 24 |
2015
|
48 | 85 | 0 | 18 |
Diciembre 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Noviembre 2015
|
0 | 1 | 0 | 12 |
Octubre 2015
|
7 | 15 | 0 | 12 |
Septiembre 2015
|
1 | 2 | 0 | 12 |
Agosto 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Julio 2015
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Junio 2015
|
3 | 5 | 0 | 15 |
Mayo 2015
|
0 | 3 | 0 | 11 |
Abril 2015
|
2 | 9 | 0 | 12 |
| 2015-04-01 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-04-03 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-06 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-09 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015-04-10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-16 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-04-25 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marzo 2015
|
33 | 47 | 0 | 13 |
Febrero 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2015
|
2 | 3 | 0 | 15 |
2014
|
63 | 126 | 0 | 21 |
2013
|
85 | 197 | 0 | 43 |
Diciembre 2013
|
2 | 2 | 0 | 13 |
Noviembre 2013
|
1 | 1 | 0 | 13 |
Octubre 2013
|
9 | 10 | 0 | 43 |
| 2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-02 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-08 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-10 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-10-18 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-10-25 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Septiembre 2013
|
11 | 23 | 0 | 11 |
Agosto 2013
|
2 | 6 | 0 | 14 |
Julio 2013
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Junio 2013
|
1 | 6 | 0 | 32 |
Mayo 2013
|
9 | 17 | 0 | 13 |
Abril 2013
|
41 | 115 | 0 | 24 |
Marzo 2013
|
3 | 8 | 0 | 22 |
Febrero 2013
|
2 | 3 | 0 | 34 |
Enero 2013
|
4 | 5 | 0 | 23 |
2012
|
130 | 387 | 0 | 26 |
Diciembre 2012
|
2 | 6 | 0 | 11 |
Noviembre 2012
|
1 | 6 | 0 | 17 |
Octubre 2012
|
3 | 12 | 0 | 15 |
Septiembre 2012
|
2 | 5 | 0 | 21 |
Agosto 2012
|
7 | 15 | 0 | 17 |
| 2012-08-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2012-08-02 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2012-08-03 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2012-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2012-08-05 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2012-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-09 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 2012-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2012-08-11 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| 2012-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-08-16 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2012-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2012-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-08-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-08-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-08-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2012
|
65 | 134 | 0 | 14 |
Junio 2012
|
10 | 54 | 0 | 26 |
Mayo 2012
|
33 | 138 | 0 | 23 |
Abril 2012
|
3 | 4 | 0 | 11 |
Marzo 2012
|
2 | 4 | 0 | 10 |
Febrero 2012
|
1 | 4 | 0 | 11 |
Enero 2012
|
1 | 5 | 0 | 11 |
2011
|
208 | 637 | 0 | 29 |
2010
|
246 | 874 | 3 | 34 |