| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
2025
|
0 | 1 | 0 | 117 |
|---|---|---|---|---|
2024
|
2 | 2 | 0 | 68 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 44 |
2022
|
2 | 2 | 0 | 13 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2021
|
6 | 8 | 0 | 953 |
2020
|
5 | 9 | 0 | 75 |
Diciembre 2020
|
1 | 3 | 0 | 12 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-12-04 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Agosto 2020
|
0 | 1 | 0 | 15 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Abril 2020
|
2 | 2 | 0 | 10 |
Marzo 2020
|
1 | 2 | 0 | 8 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
18 | 61 | 0 | 22 |
2018
|
8 | 21 | 0 | 12 |
2017
|
14 | 30 | 0 | 15 |
Diciembre 2017
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Noviembre 2017
|
3 | 3 | 0 | 11 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Septiembre 2017
|
1 | 2 | 0 | 11 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Julio 2017
|
1 | 5 | 0 | 10 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Mayo 2017
|
2 | 6 | 0 | 13 |
Abril 2017
|
1 | 1 | 0 | 10 |
Marzo 2017
|
5 | 9 | 0 | 15 |
Febrero 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Enero 2017
|
0 | 3 | 0 | 10 |
2016
|
30 | 84 | 0 | 24 |
2015
|
48 | 85 | 0 | 18 |
2014
|
63 | 126 | 0 | 21 |
2013
|
85 | 197 | 0 | 43 |
2012
|
130 | 387 | 0 | 26 |
2011
|
208 | 637 | 0 | 29 |
2010
|
246 | 874 | 3 | 34 |